Symbol oferty | TEC-MS-315 |
Powierzchnia | 45,28 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,28 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | suporeks |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | możliwość wykupu |
Stan lokalu | deweloperski |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Liczba tarasów | 1 |
Rok budowy | 2022 |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - ciepła junkers |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Tarasy | taras |
Usytuowanie | narożne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.